Epoxid-Amin-Addukte und Blends
Zum Download des Produkt-Datenblattes als PDF klicken Sie bitte auf die jeweilige Produktbezeichnung.
Produkt-bezeichnung | Amin- Äqu. | Viskosität T= 25 °C(mPa·s) DIN 16 945 | Farbzahl (Gardner) | Topfzeit* bis Tmax (min / °C) mit Epilox T19-38/700 | Verwendung |
modifiziertes cycloaliphatisches Aminaddukt | |||||
93 | 200 - 300 | max. 2 | 35 / 170 | erhöhte Reaktivität gegenüber Epilox®-Härter H 10-33 | |
112 | 400 - 600 | max. 2 | 75 / 125 | universell einsetzbar, vergilbungsarm | |
85 | 15 - 25 | max. 2 | 60 / 1701) | dünnflüssig, hoch füllbar, Nonylphenol-freie Beschichtungen | |
93 | 80 - 120 | max. 2 | 65 / 150 | mit Epilox T 19-38/700 Mischungsverhältnis 2 : 1 | |
93 | 70 - 120 | max. 1 | 50 / 180 | vergilbungsarm | |
85 | 40 - 60 | max. 2 | 30 / 1751) | erhöhte Reaktivität gegenüber Epilox®-Härter H 10-32, Nonylphenol-freie Beschichtungen | |
93 | 70 - 120 | max. 2 | 65 / 140 | universell einsetzbar, Nonylphenol-freie Beschichtungen | |
modifiziertes Aminaddukt | |||||
46 | 20 - 40 | max. 3 | 25 / 1501) 30 / 1802) | Spezialhärter in Kombination mit Epilox® M 1049 für chemikalienbeständige und Nonylphenol-freie Beschichtungen | |
63 | 200 - 300 | max. 2 | 70 / 160 | Nonylphenol-freie Beschichtungen, mit Epilox® T 19-38/700 Mischungsverhältnis 3 : 1 (Masseteile Harz : Härter) | |
93 | 290 - 340 | max. 2 | 30/ 170 | Nonylphenol-freie Beschichtungen, mit Epilox® T 19-38/700 Mischungsverhältnis 2 : 1 (Masseteile Harz : Härter) | |
94 | 120 - 240 | max. 2 | 40 / 160 | Nonylphenol-freie Beschichtungen, mit Epilox® T 19-38/700 Mischungsverhältnis 2 : 1 (Masseteile Harz : Härter) | |
85 | 40 - 80 | max. 2 | 45 / 1901) | Alkylphenolfreie Beschichtungen, mit Epilox® T19-34/700 Mischungsverhältnis 2 : 1 (Masseteile Harz : Härter) | |
100 | 150 - 230 | max. 2 | 145 / 70 | Nonylphenol-freie Beschichtungen, Härter für Gieß-, Kleb- und Laminierharzsystemen sowie für die Formulierung lösemittelfreier Beschichtungen, vergilbungsarm | |
115 | 350 - 450 | max. 2 | 65 / 120 | Universell einsetzbar, Nonylphenol-freie Beschichtungen | |
93 | 170 - 270 | max. 2 | 65 / 165 | Universell einsetzbar, Nonylphenol-freie Beschichtungen mit guter Frühwasserbeständigkeit, mit Epilox® T 19-38/700 Mischungsverhältnis 2 : 1 (Masseteile Harz : Härter) | |
115 | 280 - 380 | max. 2 | 85 / 110 | Längere Topfzeit, Nonylphenol-frei | |
93 | 160 - 260 | max. 2 | 65 / 160 | Universell einsetzbar, Nonylphenol-freie Beschichtungen | |
75 | 180 - 320 | max. 6 | 20 / 215 | kalthärtend unter 10°C, Co-Härter und Beschleuniger, VOC-frei, Nonylphenol-frei | |
122 | 5000 - 7000 | max. 2 | 45 / 1551) | Nonylphenol-frei, für exzellente Chemikalienbeständigkeit und gute Oberflächen | |
95 | 220 - 320 | max. 2 | 35 / 185 | Nonylphenol-frei, für die Formulierung lösemittelfreier Beschichtungen, Epoxid-harzmörtel und für Korrosionsschutzsysteme. |
- * 100g Ansatz
- 1) Mit Epilox® T 19-34/700 (flüssiges, lösemittelfreies, kristallisationsstabiles, difunktionell reaktivverdünntes Bisphenol A/F-Epoxidharz).
- 2) Mit Epilox® M 1049 (modifiziertes Novolak-Epoxidharz von leicht gelblichem Aussehen mit geringer Viskosität).